Ваш город
грузоперевозки по городам России

Грузоперевозки из Орска По всей России

Транспортная компания Tungus Trans осуществляет перевозку из Орска разных типов груза: стандартный, негабаритный, температурный, тяжеловесный. В зависимости от объема и массы товаров, а также специфических требований к их доставке мы подберем подходящий Вам транспорт. Специалисты нашей компании знают, как правильно организовать транспортировку товаров, чтобы гарантировать их сохранность на всем пути следования.

Цены на грузоперевозки по России

Тип перевозки: выделенный автотранспорт
Тарифы из Орска в
Направление Расстояние, км Стоимость с НДС 20%, руб.
ГАЗель ГАЗон Фура
Абакан 3 118 101 772 161 637 269 395
Альметьевск 723 18 437 29 282 48 803
Ангарск 3 915 127 786 202 954 338 256
Армавир 2 062 42 065 66 809 111 348
Архангельск 2 408 49 123 78 019 130 032
Астрахань 1 876 38 270 60 782 101 304
Балаково 934 23 817 37 827 63 045
Балашиха 1 731 35 312 56 084 93 474
Барнаул 2 362 77 096 122 446 204 077
Белгород 1 849 37 720 59 908 99 846
Бийск 2 481 80 980 128 615 214 358
Благовещенск 6 568 178 650 283 738 472 896
Братск 3 642 118 875 188 801 314 669
Брянск 1 943 39 637 62 953 104 922
Великий Новгород 2 309 47 104 74 812 124 686
Владивосток 7 894 214 717 341 021 568 368
Владикавказ 2 228 45 451 72 187 120 312
Владимир 1 550 31 620 50 220 83 700
Волгоград 1 451 32 067 50 930 84 884
Волгодонск 1 763 35 965 57 121 95 202
Волжский 1 423 31 448 49 947 83 246
Вологда 1 878 38 311 60 847 101 412
Воронеж 1 595 32 538 51 678 86 130
Грозный 2 258 46 063 73 159 121 932
Дзержинск 1 385 30 609 48 614 81 023
Домодедово 1 712 34 925 55 469 92 448
Екатеринбург 786 32 069 50 933 84 888
Златоуст 578 23 582 37 454 62 424
Иваново 1 591 32 456 51 548 85 914
Ижевск 932 23 766 37 746 62 910
Иркутск 3 960 129 254 205 286 342 144
Йошкар-Ола 1 140 25 194 40 014 66 690
Казань 976 24 888 39 528 65 880
Калининград 2 984 60 874 96 682 161 136
Калуга 1 813 36 985 58 741 97 902
Каменск-Уральский 759 30 967 49 183 81 972
Кемерово 2 390 78 010 123 898 206 496
Керчь 2 417 49 307 78 311 130 518
Киров 1 261 27 868 44 261 73 769
Комсомольск-на-Амуре 7 531 204 843 325 339 542 232
Королёв 1 745 35 598 56 538 94 230
Кострома 1 755 35 802 56 862 94 770
Красногорск 1 771 36 128 57 380 95 634
Краснодар 2 159 44 044 69 952 116 586
Красноярск 2 912 95 048 150 958 251 597
Курган 846 34 517 54 821 91 368
Курск 1 820 37 128 58 968 98 280
Липецк 1 516 30 926 49 118 81 864
Люберцы 1 710 34 884 55 404 92 340
Магнитогорск 299 13 724 21 797 36 329
Москва 1 728 35 251 55 987 93 312
Мурманск 3 279 66 892 106 240 177 066
Мытищи 1 742 35 537 56 441 94 068
Набережные Челны 819 20 885 33 170 55 283
Нальчик 2 153 43 921 69 757 116 262
Нижневартовск 1 997 65 182 103 524 172 541
Нижнекамск 833 21 242 33 737 56 228
Нижний Новгород 1 344 29 702 47 174 78 624
Нижний Тагил 931 37 985 60 329 100 548
Новокузнецк 2 503 81 698 129 756 216 259
Новороссийск 2 344 47 818 75 946 126 576
Новосибирск 2 136 69 719 110 730 184 550
Новочеркасск 1 922 39 209 62 273 103 788
Одинцово 1 764 35 986 57 154 95 256
Омск 1 494 52 828 83 903 139 838
Орёл 1 813 36 985 58 741 97 902
Оренбург 276 12 668 20 120 33 534
Пенза 1 094 24 177 38 399 63 999
Пермь 1 052 23 249 36 925 61 542
Петрозаводск 2 423 49 429 78 505 130 842
Подольск 1 728 35 251 55 987 93 312
Прокопьевск 2 478 80 882 128 460 214 099
Псков 2 545 51 918 82 458 137 430
Ростов-на-Дону 1 942 39 617 62 921 104 868
Рыбинск 1 791 36 536 58 028 96 714
Рязань 1 533 31 273 49 669 82 782
Самара 690 17 595 27 945 46 575
Санкт-Петербург 2 437 49 715 78 959 131 598
Саранск 1 147 25 349 40 260 67 100
Саратов 1 077 23 802 37 803 63 005
Севастополь 2 631 53 672 85 244 142 074
Северодвинск 2 442 49 817 79 121 131 868
Симферополь 2 554 52 102 82 750 137 916
Смоленск 2 116 43 166 68 558 114 264
Сочи 2 436 49 694 78 926 131 544
Ставрополь 2 035 41 514 65 934 109 890
Старый Оскол 1 716 35 006 55 598 92 664
Стерлитамак 466 21 389 33 971 56 619
Сургут 1 781 58 132 92 327 153 878
Сызрань 846 21 573 34 263 57 105
Сыктывкар 1 677 34 211 54 335 90 558
Таганрог 2 007 40 943 65 027 108 378
Тамбов 1 380 30 498 48 438 80 730
Тверь 1 912 39 005 61 949 103 248
Тольятти 764 19 482 30 942 51 570
Томск 2 389 77 977 123 846 206 410
Тула 1 709 34 864 55 372 92 286
Тюмень 996 40 637 64 541 107 568
Улан-Удэ 4 382 143 028 227 163 378 605
Ульяновск 920 23 460 37 260 62 100
Уссурийск 7 799 212 133 336 917 561 528
Уфа 589 15 020 23 855 39 758
Хабаровск 7 138 194 154 308 362 513 936
Хасавюрт 2 216 45 206 71 798 119 664
Химки 1 778 36 271 57 607 96 012
Чебоксары 1 132 25 017 39 733 66 222
Челябинск 581 23 705 37 649 62 748
Череповец 1 977 40 331 64 055 106 758
Чита 5 027 136 734 217 166 361 944
Шахты 1 877 38 291 60 815 101 358
Энгельс 1 066 23 559 37 417 62 361
Южно-Сахалинск 8 033 218 498 347 026 578 376
Якутск 7 100 193 120 306 720 511 200
Ярославль 1 706 34 802 55 274 92 124
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.

Полный комплекс транспортных услуг

    экономия

    Экономия до 15% Вашего бюджета за счёт собственного автопарка

    расчет за 15 минут

    Расчёт перевозки за 15 минут

    подача тс

    Подача транспортного средства в короткие сроки

    страхование

    Страхование груза до 3 млн. руб. за наш счёт

    лимит страховки

    Лимит страхования груза до 60 млн. руб.

    глонасс

    Система GPS/ГЛОНАСС отслеживания

    документы

    Полный комплект документов по перевозке

Получить расчет стоимости за 15 минут

Укажите город
Укажите город
Заполните поле
Некоторые поля заполнены некорректно

Отзывы наших клиентов

reviews_thumb
Александр Иванов
11 октября

Случайно познакомились с этой организацией. Много лет пользуемся перевозками по всей стране (действительно "по всей" от Питера до Хабаровска, от Уренгоя до Волгограда). Цены у них оказались немного ниже, чем у конкурентов. Но для нашего бизнеса, когда перевозка занимает 60-70% себестоимости даже немножко имеет значение. Сейчас работаем с Тунгус Транс (более десятка рейсов из разных точек страны). Ни разу не подводили. Ответственные и надежные ребята.

Света Вилкова
Света Вилкова
14 октября

Прекрасная организация, все чётко и вовремя. Конкурентная цены, страховка груза, оперативность обработки заявки на доставку. Только положительные впечатления от работы с ТунгусТранс. Спасибо)

Мария Мышляева
Мария Мышляева
29 августа

Заказали в данной компании перевозку дверей, вопрос был срочный. Машину нашли на назначенный день, помогли с документами, созвонились с поставщиком сами, что бы понять объем груза. У поставщика возникли проблемы с отгрузкой, но перевозчик дождался пока мы решим вопрос, за что огромная блаодарность! Груз приехал на объект вовремя! И цена на перевозку приемлемая и груз застрахован .Отдельное спасибо Азамату, всегда поможет, подскажет, очень приятный в общении человек! Однозначно рекомендую компанию Тунгус Транс!

Юлия Сладикова
Юлия Сладикова
13 июня

Отличная организация. Все сделали быстро и качественно. Менеджер Азамат вежливый и внимательный, учел все нюансы, всегда на связи, проконсультировал по непонятным вопросам.

reviews_thumb
Анна Чубарь
23 июля

Благодарю за сотрудничество фирму "Тунгус Транс". Менеджеру Азамату отдельное спасибо, всегда на связи. Рекомендую как надёжного делового партнёра, своевременно выполняющего свои обязательства. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Смотреть все отзывы на Яндекс

Нас рекомендуют